到(dào) 站 | 重货 | 轻货 | 周(zhōu)期(天(tiān)) | 到 站(zhàn) | 重货 | 轻货 | 周期(天) | ||
省份 | 城市 | (元(yuán)/kg) | (元/立(lì)方) | 省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方(fāng)) | ||
直(zhí)辖市 | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天津(jīn) | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉(yù)溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏(sū)州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
楚(chǔ)雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 宜(yí)兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
大理(lǐ) | 0.85 | 220.00 | 4-5天(tiān) | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
曲靖(jìng) | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江(jiāng)阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州 | 贵阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐(yán)城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘(pán)水 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬(yáng)州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山(shān)西 | 太(tài)原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆山 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临(lín)汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山东 | 济(jì)南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔(shuò)州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛(dǎo) | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀(huái)仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
右玉 | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西 | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德(dé)州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 日照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 威海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱(lái)芜(wú) | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭(wèi)南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安(ān) | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳(yáng) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江西 | 南昌(chāng) | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中(zhōng) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡(xiāng) | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 芦溪(xī) | 0.75 | 160.00 | 3-4天(tiān) | |
达(dá)川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰(tài)和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝(zhī)花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈(gāng)山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵(mián)阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年(nián) | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河北 | 石家庄(zhuāng) | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
泸(lú)州(zhōu) | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 秦皇(huáng)岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自(zì)贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
南充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌(chāng) | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢(xíng)台(tái) | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
广(guǎng)西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡水(shuǐ) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天(tiān) | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
梧(wú)州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州(zhōu) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 义乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波(bō) | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天(tiān) | 慈(cí)溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天 | 永(yǒng)嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安(ān) | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天(tiān) | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连浩(hào)特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢(qú)州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
满洲里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚(yáo) | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁(níng) | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌(wū)兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽宁(níng) | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连(lián) | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦(jǐn)州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
鞍山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖北 | 武汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口(kǒu) | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫(hú)芦岛(dǎo) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹(dān)东(dōng) | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖南 | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳(yuè)阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳(yáng) | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德(dé)惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天(tiān) | 通化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴(chēn)州(zhōu) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州(zhōu) | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆 | 涪(fú)陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河南(nán) | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江(jiāng) | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛(luò)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
安阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
商丘(qiū) | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍(ān)山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新(xīn)郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南(nán) | 海口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平(píng)顶山(shān) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海(hǎi) | 0.70 | 140.00 | 2-3天(tiān) | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑龙江(jiāng) | 哈尔滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安(ān) | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 宁夏 | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈尔(ěr) | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆棱(léng) | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
海林(lín) | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木(mù)斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 呼图(tú)壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库尔(ěr)勒(lè) | 1.50 | 450.00 | 8-12天(tiān) |
序(xù)号 | 省份 | 城市(shì) | 价格(gé)(元(yuán)/件) | 序号 | 省份 | 城市(shì) | 价格(元/件) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直辖市 | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广(guǎng)东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州(zhōu) | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石(shí)家庄(zhuāng) | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名(míng) | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南(nán) | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新(xīn)乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封 | 30 | 25 | 22 | 55 | 中(zhōng)山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许(xǔ)昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙(lóng)江 | 哈尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳(jiā)木(mù)斯(sī) | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳(yáng) | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳(liǔ)州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州(zhōu) | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江(jiāng)苏(sū) | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪(xī) | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东(dōng) | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西 | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西 | 太原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽(huī) | 合(hé)肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长沙(shā) | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建(jiàn) | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴(chēn)州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常(cháng)德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵(guì)阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀(huái)化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头(tóu) | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成都(dōu) | 30 | 25 | 22 |
41 | 新(xīn)疆 | 乌鲁木(mù)齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵(mián)阳(yáng) | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州(zhōu) | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花(huā) | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大(dà)理(lǐ) | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南(nán) | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
乐鱼在线 株洲乐鱼在线美业有限公司是一家销售的专业全国连锁的美容养发公司,目前,公司已走向多元化经营发展之路,涉及美容、美发及日化等诸多领域。咨询热线:15367169177